Tennis (B-V)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
 
                                 
                                 
                                GALLERIES
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 6 - 1 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Conf Tournament (H) | Thu, Oct. 2 2025 8:30 AM EDT | Varsity vs West Catholic High School  14 - 10 (Third) Varsity vs Union High School  14 - 2 (Seventh) Varsity vs Northview High School  14 - 6 (Fifth) Varsity vs Wyoming High School  14 - 4 (Sixth) Varsity vs Wayland Union Schools  14 - 8 (Fourth) | DETAILS | 
| Quad at South Christian (H) | Sat, Sep. 27 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Grand Rapids Christian HS  17 - 6 (Fourth) Varsity vs Zeeland East High School  17 - 9 (Third) Varsity vs Ludington High School  17 - 16 (Second) | DETAILS | 
| Union High School (H) | Wed, Sep. 24 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Union High School  | DETAILS | 
| Holland Christian Schools (H) | Mon, Sep. 22 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Holland Christian Schools  0 - 9 (Loss) | DETAILS | 
| Sailor Invite (H) | Sat, Sep. 20 2025 8:30 AM EDT | Varsity vs Unity Christian High School  48 - 50 (First) Varsity vs Grandville High School  48 - 32 (Fifth) Varsity vs Mason High School  48 - 31 (Sixth) Varsity vs East Kentwood High School  48 - 50 (First) Varsity vs Portage Northern High School  48 - 24 (Seventh) Varsity vs Hudsonville High School  48 - 38 (Fourth) Varsity vs Otsego High School  48 - 15 (Eighth) | DETAILS | 
| Quad at South Christian (H) | Thu, Sep. 18 2025 2:00 PM EDT | Varsity vs Calvin Christian School  21 - 8 (Third) Varsity vs West Catholic High School  21 - 14 (Second) Varsity vs Lowell Senior High School  21 - 3 (Fourth) | DETAILS | 
| Wyoming High School (A) | Wed, Sep. 17 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Wyoming High School  | DETAILS | 
| Wayland Union Schools (H) | Mon, Sep. 15 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Wayland Union Schools  8 - 0 (Win) | DETAILS | 
| South Christian Quad (H) | Sat, Sep. 13 2025 11:00 AM EDT | Varsity vs Vicksburg High School  5 - 3 (Win) Varsity vs Petoskey High School  5 - 3 (Win) Varsity vs Kalamazoo Christian High School  6 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Northview High School (A) | Thu, Sep. 11 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Northview High School  7 - 1 (Win) | DETAILS | 
| West Catholic High School (A) | Wed, Sep. 10 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs West Catholic High School  | DETAILS | 
| Thornapple Kellogg High School (H) | Mon, Sep. 8 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Thornapple Kellogg High School  7 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Hamilton High School (A) | Thu, Sep. 4 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Hamilton High School  | DETAILS | 
| Unity Christian High School (H) | Wed, Aug. 27 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs Unity Christian High School  | DETAILS | 
| EK Invite (A) | Sat, Aug. 23 2025 8:30 PM EDT | Varsity vs East Kentwood High School  | DETAILS | 
| Quad at South Christian (H) | Thu, Aug. 21 2025 1:00 PM EDT | Varsity vs Loy Norrix High School  Varsity vs Whitehall Senior High School  | DETAILS | 
ROSTERS
| Name | Grade | 
|---|---|
| Ben Vos | 12th | 
| Carter Amash | 12th | 
| Cole DeYoung | 12th | 
| Gavin Griffen | 11th | 
| Grayson Stulp | 10th | 
| Jonah Brieve | 9th | 
| Josh Fles | 12th | 
| Josiah Maas | 10th | 
| Kyan Hantle | 12th | 
| Mason Rozema | 11th | 
| Seth Spronk | 10th | 
| Zac Lummen | 9th | 
COACHES
- 
                                Head CoachKeith Stulp
- 
                                Assistant CoachBrandon Faber
- 
                                Team ManagerCarla Fles
- 
                                Team ManagerJim Homan
- 
                                Team ManagerBrian Nitz
 
							